CCM기술은 디지털카메라 기술에서 시작된 소형카메라 기술로서 영상 기반의 초정밀 산업이라는 특성을 갖고 있습니다. CCM기술은 휴대폰에 접목된 후 휴대폰 산업의 발달과 함께 급속한 발전을 이루어 현재 자동차용 카메라, USB카메라, 로봇용 카메라, 홈 DVR, CCTV, 의료용 카메라 등 다양한 분야로 확장되어 각종 산업에 적용되고 있습니다.
<휴대폰용 카메라 모듈>
최근 스마트폰의 증가 등 고화소 카메라모듈의 적용이 증가되고 있으며, 엠씨넥스의 선행기술개발(OIS 카메라, 폴디드줌 카메라, 생체인식 센서 등)로 시장 대응 및 선점을 통해 휴대폰용 카메라 시장에서 신규 제품과 고화소, 초소형 제품으로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 업체에 편중된 거래보다는 해외 우수업체 확보를 통한 다양한 매출처 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
<자동차용 카메라 모듈>
엠씨넥스 전장용 카메라 모듈 영업부는 국내 외 Major 차량용 부품업체 영업들에게 선행기술 개발로 빠른 시장대응을 하고 있습니다. 자동차용부품은 자동차산업의 특성상 협력에 의한 신차 개발이 진행되므로 당사 또한 고객사들과 협업을 통한 매출증대의 전략을 구사하고 있으며, 국내에서 지위를 기반으로 해외 완성차의 거래를 증대하며 영업을 진행하고 있습니다.
<엠씨넥스 업계현황>
<엠씨넥스 주요 고객사>
<직원 수(고용형태별)>
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | ||
총계 | 명 | 472 | 7,539 | 476 | 5,008 | 472 | 4,130 |
정규직 | 명 | 455 | 1,899 | 430 | 1,897 | 425 | 2,132 |
비정규직 | 명 | 17 | 5,640 | 46 | 3,111 | 47 | 1,998 |
<직원 수 (성별)>
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | ||
남성 | 명 | 362 | 264 | 362 | 421 | 357 | 490 |
여성 | 명 | 93 | 1,635 | 68 | 1,476 | 68 | 1,642 |
※ 정규직 기준
<직원 수 (직급별)>
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | ||
임원(남성) | 명 | 21 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 |
임원(여성) | 명 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
임원(취약계층) | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관리자(남성) | 명 | 46 | 134 | 42 | 205 | 44 | 259 |
관리자(여성) | 명 | 3 | 91 | 3 | 100 | 3 | 85 |
비관리자(남성) | 명 | 295 | 130 | 299 | 216 | 288 | 231 |
비관리자(여성) | 명 | 90 | 1,544 | 65 | 1,374 | 65 | 1,555 |
전체관리자대비 | % | 6.1 | 40.4 | 6.7 | 32.6 | 6.4 | 24.6 |
※ 정규직 기준
직원 수 (다양성)
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | ||
장애인 | 명 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
외국인 | 명 | 2 | 22 | 1 | 23 | 1 | 23 |
국가보훈자 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비정규직(계약직 포함) | 명 | 17 | 5,640 | 46 | 3,111 | 47 | 1,998 |
지역청년 | 명 | 49 | 0 | 92 | 0 | 106 | 0 |
기타 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<총 근무시간(정규직)>
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | ||
임직원 총 인원수 | 명 | 455 | 1,899 | 430 | 1,897 | 425 | 2,132 |
임직원 총 근무시간 | 시간 | 899,080 | 3,938,526 | 891,820 | 3,943,378 | 881,450 | 4,421,768 |
<직원이 아닌 근로자>
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
직원 외 근로자 | 명 | 0 | 0 | 0 |