엠씨넥스는 취업규정 및 인권헌장에서 모든 임직원에게 직무상 지식 및 기능을 습득하게 하기 위하여 교육을 실시하고 있으며, 역량 개발 및 삶의 질 향상을 위해 충분한 교육기회와 직무수행에 적절한 업무환경을 제공하고 있습니다
<교육 및 훈련>
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||
국내 본사 | 베트남 법인* | 국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | ||||
남성 | 명 | 368 | 264 | 379 | 421 | 376 | 490 | ||
여성 | 명 | 104 | 1,635 | 97 | 1,476 | 96 | 1,642 | ||
정규직 | 명 | 455 | 1,899 | 430 | 1,897 | 425 | 2,132 | ||
비정규직 | 명 | 17 | 5,640 | 46 | 3,111 | 47 | 1,998 | ||
총 교육훈련 시간 | 시간 | 13,623 | 204,344 | 13,386 | 239,368 | 15,946 | 116,556 | ||
임직원 1인당 교육훈련시간 | 시간 | 28.9 | 18.27 | 28.1 | 22.72 | 33.8 | 17.21 | ||
교육필수 대상자 | 명 | 472 | 7,539 | 476 | 5,008 | 472 | 4,130 | ||
임직원 교육참여비율 | % | 100 | 100 | 99.2 | 100 | 99.4 | 100 | ||
임직원 총 교육훈련비 | 원 | 10,442,920 | 316,156,725 | 12,753,000 | 339,288,877 | 38,803,000 | 176,932,282 | ||
임직원 1인당 교육비용 | 원 | 22,125 | 28,266 | 26,792 | 32208 | 82,210 | 26,123 | ||
교육 프로그램별 현황 | 성희롱 예방 교육 | 교육시간 | 시간 | 472 | 7,539 | 476 | 5,008 | 469 | 4,130 |
참여인원 | 명 | 472 | 7,539 | 476 | 5,008 | 469 | 4,130 | ||
교육참여비율 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 100 | ||
직장내 괴롭힘 방지 교육 | 교육시간 | 시간 | 472 | 7,539 | 476 | 5,008 | 469 | 4,130 | |
참여인원 | 명 | 472 | 7,539 | 476 | 5,008 | 469 | 4,130 | ||
교육참여비율 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 100 | ||
인권 교육 | 교육시간 | 시간 | 472 | 22,617 | 472 | 15,024 | 469 | 12,390 | |
참여인원 | 명 | 472 | 7,539 | 472 | 5,008 | 469 | 4,130 | ||
교육참여비율 | % | 100 | 100 | 99.2 | 100 | 99.4 | 100 | ||
장애인 인식개선 교육 | 교육시간 | 시간 | 472 | - | 476 | - | 469 | - | |
참여인원 | 명 | 472 | - | 476 | - | 469 | - | ||
교육참여비율 | % | 100 | 100 | 100 | - | 99.4 | - | ||
정보보안 교육 | 교육시간 | 시간 | - | 7,539 | 472 | 5,008 | 469 | 4,130 | |
참여인원 | 명 | - | 7,539 | 472 | 5,008 | 469 | 4,130 | ||
교육참여비율 | % | - | 100 | 99.2 | 100 | 99.4 | 100 | ||
ESG/윤리교육 | 교육시간 | 시간 | - | 3,770 | 472 | 5,008 | 469 | 4,130 | |
참여인원 | 명 | - | 7,539 | 472 | 5,008 | 469 | 4,130 | ||
교육참여비율 | % | - | 100 | 99.2 | 100 | 99.4 | 100 |
※ 베트남 법인 남성/여성 임직원 수의 경우 정규직 기준
엠씨넥스는 임직원들의 역량 강화를 위해 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있습니다. 온라인 교육, 사내 집체교육, 사내강사를 통한 내부교육, 외부 교육 및 세미나 참석 등을 활성화하여 임직원의 기술, 지식, 경험 등 직무 전문성을 향상시키고 있습니다. 신입사원의 성공적인 온보딩을 위해 멘토링 제도를 운영하여 멘토링비 지원 및 연 1회 우수 멘토 · 멘티를 선정하여 포상하고 있습니다.
엠씨넥스는 개인 및 조직의 성과를 극대화 하기 위하여 년 2회(상ㆍ하반기) 개인의 업적 및 역량평가 및 팀장 이상 직책자 대상으로 다면평가를 실시하고 있습니다.
<정기적으로 성과 및 경력 개발 검토를 받는 직원>
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 본사* | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | 국내 본사 | 베트남 법인 | ||
정기 성과평가 받은 임직원 수 | 명 | 362 | 653 | 347 | 686 | 362 | 544 |
정기 성과평가 받은 임직원 비율 | % | 80 | 9 | 81 | 14 | 85 | 13 |
* 정규직 대상, 신규사원의 경우 입사 년도 평가대상에서 제외