※ 2022, 2023년 데이터가 없는 지표의 경우, 2024년 신규 공시 지표입니다.
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
온실가스 배출량 (Scope 1 + Scope 2) | tCO2-eq | 1,398.9 | 1,615.3 | 1,721.0 | |
직접(Scope 1) 배출량 | tCO2-eq | 31.5 | 70.0 | 75.4 | |
간접(Scope 2) 배출량 | tCO2-eq | 1,367.4 | 1,545.3 | 1,645.6 | |
기타 간접 (Scope 3) 배출량 2) | tCO2-eq | - | 2,154.6 | 244,050.1 | |
온실가스 배출 집약도 (Scope 1 + Scope 2) | tCO2-eq/억원 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | |
온실가스 배출 집약도 (Scope 1) | tCO2-eq/억원 | 0.0028 | 0.0099 | 0.0097 | |
온실가스 배출 집약도 (Scope 2) | tCO2-eq/억원 | 0.1233 | 0.2180 | 0.2110 | |
온실가스 감소량 (Scope 1 + Scope 2) | tCO2-eq | (234.8) | (216.4) | (105.7) |
1) 2019년, 2023년, 2024년 3개년에 대한 온실가스 제3자 검증을 수행하였으며 온실가스 배출량에 대한 외부검증으로 인하여 직전연도보고서 상의 과거 배출량이 수정되었습니다.
2) Scope 3의 경우 온실가스 배출량 관리 Tool인 Persefoni를 활용하여 산정하였으며, 검증되지 않은 자체 산정 결과입니다. 2023년도는 Category 6, 7, 13에 대한 산정 결과이며 2024년은 Category 1, 2, 5, 6, 7, 13에 대해 집계했습니다.
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
에너지 사용량 | MJ | 10,512,589 | 13,193,599 | 14,073,431 | |
비재생 에너지 사용량 | MJ | 507,299 | 1,084,196 | 1,177,950 | |
비재생 연료 기반 에너지 사용량 | MJ | 10,005,290 | 12,109,403 | 12,895,481 | |
에너지 사용량 집약도 | MJ/백만원 | 12.39 | 18.61 | 18.05 |
3) 2019년, 2023년, 2024년 3개년에 대한 온실가스 제3자 검증을 수행하였으며 온실가스 배출량에 대한 외부검증으로 인하여 직전연도보고서 상의 과거 배출량이 수정되었습니다.
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
폐기물 배출량 | 톤 | 37.00 | 33.82 | 40.62 | |
일반 폐기물 총량 | 톤 | 37.00 | 33.00 | 39.96 | |
지정 폐기물 총량 | 톤 | - | 0.82 | 0.67 | |
폐기물 배출량 집약도 | 톤/억원 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0052 | |
폐기물 처리량 | 톤 | 37.18 | 33.41 | 40.62 | |
폐기물 재활용 처리량 | 톤 | - | - | - | |
폐기물 소각 처리량 | 톤 | 37.18 | 33.41 | 40.62 | |
폐기물 매립 처리량 | 톤 | - | - | - | |
폐기물 기타방식 처리량 | 톤 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
용수 취수량 | 톤 | 10,403 | 12,286 | 12,587 | |
수도 사용량 | 톤 | 10,403 | 12,286 | 12,587 | |
지표수 사용량 | 톤 | - | - | - | |
지하수 사용량 | 톤 | - | - | - | |
우수 사용량 | 톤 | - | - | - | |
해수 사용량 | 톤 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
유해화학물질 사용량 | 톤 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
총 차량 수 | 대 | 38 | 38 | 38 |
친환경 차량4) 수 | 대 | - | 5 | 7 |
친환경 차량 비율 | % | - | 13.2 | 18.4 |
친환경 구매액 | 백만원 | - | - | 105.7 |
친환경 사업 총 투자비용 | 백만원 | - | 185.4 | 160.8 |
4) 친환경 자동차 : 1종·2종 저공해자동차
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
교육시간 | 시간 | 472 | 469 | 463 |
교육인원 | 명 | 472 | 469 | 463 |
교육참여 비율 | % | 99.2 | 99.4 | 95.5 |
1인당 교육 시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
환경 법규 위반 건수 | 건 | - | - | - |
벌금액 | 원 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
환경경영시스템 인증 사업장 수 | 개 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
온실가스 배출량 (Scope 1 + Scope 2) | tCO2-eq | 43,514.3 | 33,786.8 | 32,892.7 | |
직접(Scope 1) 배출량 | tCO2-eq | 95.8 | 584.5 | 445.5 | |
간접(Scope 2) 배출량 | tCO2-eq | 43,418.5 | 33,202.3 | 32447.1 | |
온실가스 배출 집약도 (Scope 1 + Scope 2) | tCO2-eq/억원 | 3.925 | 4.952 | 3.997 | |
온실가스 배출 집약도 (Scope 1) | tCO2-eq/억원 | 0.009 | 0.086 | 0.054 | |
온실가스 배출 집약도 (Scope 2) | tCO2-eq/억원 | 3.916 | 4.866 | 3.943 | |
온실가스 감소량 (Scope 1 + Scope 2) | tCO2-eq | (3,826.4) | 9,727.5 | 894.1 |
5) 2019년, 2023년, 2024년 3개년에 대한 온실가스 제3자 검증을 수행하였으며 온실가스 배출량에 대한 외부검증으로 인하여 직전연도보고서 상의 과거 배출량이 수정되었습니다.
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
에너지 사용량 | MJ | 276,850,672 | 259,750,889 | 251,902,587 | |
비재생 에너지 사용량 | MJ | 133,072 | 8,323,937 | 6,194,397 | |
비재생 연료 기반 에너지 사용량 | MJ | 276,717,600 | 251,426,952 | 245,708,190 | |
에너지 사용량 집약도 | MJ/백만원 | 324.54 | 380.66 | 294.93 |
6) 2019년, 2023년, 2024년 3개년에 대한 온실가스 제3자 검증을 수행하였으며 온실가스 배출량에 대한 외부검증으로 인하여 직전연도보고서 상의 과거 배출량이 수정되었습니다.
구분 | 단위 | 2022 | 2023 7) | 2024 | |
총량 | 톤 | 0.031 | 0.008 | 0.075 | |
NOx 배출량 | 톤 | 0.01 | 0.003 | 0.030 | |
SOx 배출량 | 톤 | 0.02 | 0.004 | 0.045 | |
먼지 배출량 | 톤 | - | - | - | |
일산화탄소(CO)배출량 | 톤 | - | - | - | |
중금속 배출량 | 톤 | - | - | - | |
암모니아(NH3) 배출량 | 톤 | - | - | - | |
휘발성유기화합물 배출량(VOCs) | 톤 | - | - | - | |
잔류성 유기오염물질 배출량(POPs) | 톤 | - | - | - |
7) 2023년도 배출량 기입 오류를 정정하여 공시하였습니다.
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
생화학적 산소요구량(BOD) | kg | 1,157 | 1,466 | 2,001 |
화학적 산소요구량(COD) | kg | 3,749 | 2,013 | 1,908 |
부유물질(SS) | kg | 533 | 348 | 425 |
질소(T-N) | kg | 803 | 981 | 765 |
인(T-P) | kg | 270 | 180 | 242 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 7) | 2024 | |
폐기물 배출량 | 톤 | 351.96 | 288.21 | 291.61 | |
일반 폐기물 총량 | 톤 | 182.85 | 159.22 | 142.28 | |
지정 폐기물 총량 | 톤 | 169.11 | 128.99 | 149.32 | |
폐기물 배출량 집약도 | 톤/억원 | 0.038 | 0.042 | 0.035 | |
폐기물 처리량 | 톤 | 345.54 | 288.21 | 291.61 | |
폐기물 재활용 처리량 | 톤 | 176.43 | 153.48 | 136.73 | |
폐기물 소각 처리량 | 톤 | 169.11 | 128.99 | 149.32 | |
폐기물 매립 처리량 | 톤 | 6.42 | 5.74 | 5.55 | |
폐기물 기타방식 처리량 | 톤 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 7) | 2024 | |
용수 취수량 | 톤 | 177,209 | 127,188 | 152,552 | |
수도 사용량 | 톤 | 177,209 | 127,188 | 152,552 | |
지표수 사용량 | 톤 | - | - | - | |
지하수 사용량 | 톤 | - | - | - | |
우수 사용량 | 톤 | - | - | - | |
해수 사용량 | 톤 | - | - | - | |
용수 사용량 | 톤 | 394,807 | 329,342 | 364,771 | |
비재생용수 사용량 | 톤 | 177,209 | 127,188 | 152,552 | |
재생용수 사용량 | 톤 | 217,598 | 202,154 | 212,219 | |
용수 재활용 비중 | % | 55.12 | 61.38 | 58.18 | |
폐수 배출량 | 톤 | 129,158 | 99,553 | 125,692 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
유해화학물질 사용량 | 톤 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
총 차량 수 | 대 | 10 | ||
친환경 차량8) 수 | 대 | - | ||
친환경 차량 비율 | % | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
교육시간 | 시간 | 10,010 | 8,266 | 7,842 |
교육인원 | 명 | 5,008 | 4,130 | 3,921 |
교육참여 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
1인당 교육 시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
환경 법규 위반 건수 | 건 | - | - | - |
벌금액 | 원 | - | - | - |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
환경경영시스템 인증 사업장 수 | 개 | 1 | 1 | 1 |